DANE TECHNICZNE
| MARRACELL 252 | MARRACELL 302 | MARRACELL 362 | |
|---|---|---|---|
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM) | 130 | 150 | 175 |
| MASA (KG) | 1400 | 1620 | 1720 |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA (M) | 2,5m | 3,0m | 3,6m |
| SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA (M) | 2,5m | 2,99 m | 3,6m |
| WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA | 1,6m | 1,6m | 1,6m |
| DŁUGOŚĆ TRANSPORTOWA | 3,4m | 3,4m | 3,4m |
| WYSOKOŚĆ RAMY | 92 cm | ||
| ODSTĘP MIĘDZY ZĘBAMI | 30cm | ||
| ŁOŻYSKA WAŁU BEZOBSŁUGOWE | Opcjonalnie za dopłatą | ||
| GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA | 10-35cm | ||
| REGULACJA GŁĘBOKOŚCI PRACY | Hydrauliczna | ||
| SKŁADANA HYDRAULICZNIE | Brak możliwości | ||
| OŚWIETLENIE LED DYNAMIC | Opcjonalnie za dopłatą | ||
| ZACZEP | Kat.2/3 | ||
| BOLCE ZACZEPOWE | W komplecie | ||
| * WAGA MASZYNY ZALEŻNA OD WYBRANEGO WYPOSAŻENIA | |||
wyposażenie standardowe
- zakres pracy do 35 cm
- prześwit pod ramą 92 cm
- rząd talerzy Ø 460 mm
- dłuto odkuwane 30 mm dwuotworowe
- wał rurowy Ø 500 mm
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- zamki hydrauliczne
- odkręcane skrzydełka
- lakierowane proszkowo
- gwarancja 24 miesiące
wyposażenie opcjonalne
- zgrzebło
- oświetlenie LED Dynamic








