DANE TECHNICZNE
| EXACT E22 | EXACT E25 | EXACT E27 | EXACT E30 | EXACT E35 | EXACT E40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM) | 65 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA (M) | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,5 | 4 |
| SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA (M) | 2,43 | 2,73 | 2,93 | 2,99 | 3,73 | 3,99 |
| ILOŚĆ TALERZY | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| ROZSTWA MIĘDZY RZĘDAMI | 1000 mm |
|||||
| WYSOKOŚĆ RAMY | 610 mm |
|||||
| AMORTYZACJA | Gumowa 40x180 mm | |||||
| ŚREDNICA TALERZA | 510 | |||||
| MASA Z (WAŁEM RUROWYM) KG | 810 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 |
| *WAGA MASZYNY ZALEŻNA OD WYBRANEGO WYPOSAŻENIA | ||||||
wyposażenie standardowe
- zakres pracy od 3 cm do 15 cm
- piasta bezobsługowa Premium na talerzach
- łożysko wału bezobsługowe z żeliwa sferoidalnego 5-krotnie uszczelnione
- wał rurowy o średnicy 500 mm, 10 rur
- talerz o średnicy 510 mm
- odstęp między rzędami talerzy 900 mm
- amortyzator gumowy 40x180 mm
- regulacja głębokości za pomocą śrub rzymskich
- ekran boczny pływający
- lakierowana proszkowo
- gwarancja 36 miesięcy
wyposażenie opcjonalne
- talerz 560 mm
- zgrzebło
- piasta SKF
- talerz OFAS
- oświetlenie LED Dynamic
